高校入試スタディスタイル Study Style
公立高校入試社会・問題分析
はじめに
公立高校の社会の問題を実際に読んで、重要なことがらをピックアップして登録しています。
登録したことがらの登録数が多いものから順番に並べます。→これによってよく出題されることがらが浮かび上がります。
例:ある問題の選択肢に「大和政権によって各地に古墳が作られた。」という文がある場合→「大和政権」「古墳」を取り出して登録します。
例:ある問題の選択肢に「ア 育児・介護休業法 イ 労働基準法 ウ 男女雇用機会均等法」とあり、正解が一つだけである場合、不正解の言葉もすべて取り出して登録。この場合は「育児・介護休業法」「労働基準法」「男女雇用機会均等法」のすべてを登録します。
ただし、あまりに多すぎる場合・本題と離れている場合などには一部のみを登録する場合もあります(例:家系図などが示されている場合)。
例:問題の問題文などの中に、ある特徴的なことがらが、そのことがらそのものの名前でなはく、内容を説明されている場合には名前を判断して登録します。たとえば「緯線と経線が直角に交わった地図」→「メルカトル図法」など。
ただし、メルカトル図法の場合には、世界地図問題でこの地図が使われていれば登録しています。
- 実際に読んで取り出しているので、誤り、ダブリなどがあります。ご容赦ください。
- これらのデータの内容の正確性については保証しません。あくまでも目安としてご覧ください。
- データは集計中です。これらの情報は不定期に更新・修正されます。特に分類は随時修正されます。
- これらのデータを他で使う場合には、出典として「高校入試スタディスタイル https://tsastyle.com/」と書いてください。
調査データ(途中経過)
更新日
2020年06月15日
調査情報
概要
調査済み都道府県数 (2019-2020) |
25 |
全項目数 |
3404 |
1都道府県あたりの平均項目数 |
136.2 |
ジャンル別
タイプ別
人名 |
238 |
一般項目 |
1981 |
文化財 |
89 |
地名 |
674 |
年代 |
410 |
憲法条文 |
12 |
ただし、1都道府県で2回入試を行う場合は、2回別々にカウントしています。
よく出題されたことがら上位
順位 |
ことがら |
1 | アメリカ合衆国 |
2 | 第一次世界大戦 |
2 | 中国 |
3 | 社会保障 |
3 | イギリス |
4 | メルカトル図法 |
4 | 国際連合 |
4 | 日本国憲法 |
5 | インド |
6 | フランス |
7 | 愛知県 |
7 | 国際連盟 |
7 | 国債 |
7 | 第二次世界大戦 |
7 | 大日本帝国憲法 |
7 | 日清戦争 |
7 | 唐 |
8 | 天皇 |
8 | 不景気 |
8 | 律令 |
8 | 消費税 |
8 | 高度経済成長 |
8 | ブラジル |
8 | ドイツ |
8 | インドネシア |
8 | アフリカ州 |
8 | オーストラリア |
8 | 安全保障理事会 |
8 | 基本的人権 |
8 | 季節風 |
9 | 遣唐使 |
9 | 株仲間 |
9 | 間接税 |
9 | アジア州 |
9 | ロシア |
9 | ラジオ放送開始 |
9 | 口分田 |
9 | 好景気 |
9 | 社会権 |
9 | 社会保険 |
9 | 所得税 |
9 | 持続可能 |
9 | 世界遺産 |
9 | 世界恐慌 |
9 | 法隆寺 |
9 | 地方公共団体 |
9 | 日米修好通商条約 |
9 | 日露戦争 |
地理分野上位
順位 |
ことがら |
1 | メルカトル図法 |
2 | 中国 |
3 | アメリカ合衆国 |
4 | インド |
4 | 愛知県 |
4 | ブラジル |
5 | インドネシア |
5 | アフリカ州 |
5 | 季節風 |
6 | 赤道 |
6 | イスラム教 |
6 | オーストラリア |
6 | 東京都 |
7 | 南アメリカ州 |
7 | 福岡県 |
7 | 米 |
7 | アジア州 |
7 | 沖縄県 |
7 | 千葉県 |
7 | 扇状地 |
7 | 世界遺産 |
歴史分野上位
順位 |
ことがら |
1 | 第一次世界大戦 |
2 | イギリス |
3 | アメリカ合衆国 |
3 | 唐 |
3 | 日清戦争 |
4 | 律令 |
4 | 第二次世界大戦 |
5 | 大日本帝国憲法 |
5 | 世界恐慌 |
5 | ラジオ放送開始 |
5 | 株仲間 |
5 | 遣唐使 |
5 | 口分田 |
5 | 高度経済成長 |
5 | 日露戦争 |
5 | 法隆寺 |
6 | 日米修好通商条約 |
6 | 藤原道長 |
6 | 日英同盟 |
6 | 元 |
6 | ルター |
6 | 応仁の乱 |
6 | アヘン戦争 |
6 | ドイツ |
6 | 国際連盟 |
6 | 薩摩藩 |
6 | 摂政 |
6 | 惣 |
7 | 大宝律令 |
7 | 中国 |
7 | 宗教改革 |
7 | 薪水給与令 |
7 | 清 |
7 | 聖武天皇 |
7 | 石油危機 |
7 | 承久の乱 |
7 | フランス |
7 | かな文字 |
7 | 伊藤博文 |
7 | 異国船打払令 |
7 | ポーツマス条約 |
7 | 元寇 |
7 | 原敬 |
7 | 空海 |
7 | 国家総動員法 |
7 | 勘合 |
7 | 日明貿易 |
7 | 馬借 |
7 | 平等院鳳凰堂 |
7 | 八幡製鉄所 |
7 | 班田収授法 |
7 | 藩 |
7 | 普通選挙法 |
7 | 倭 |
7 | 満州国 |
公民分野上位
順位 |
ことがら |
1 | 社会保障 |
2 | 日本国憲法 |
3 | 国債 |
3 | 国際連合 |
4 | 基本的人権 |
4 | 不景気 |
4 | 消費税 |
5 | 社会保険 |
5 | 所得税 |
5 | 地方公共団体 |
5 | 間接税 |
5 | 持続可能 |
5 | 好景気 |
6 | 公共事業 |
6 | 参議院 |
6 | 企業 |
6 | 安全保障理事会 |
6 | 直接税 |
6 | 自由権 |
6 | 社会権 |
6 | 社会資本 |
歴史分野 人名上位
順位 |
名前 |
1 | ルター |
1 | 藤原道長 |
2 | 聖武天皇 |
2 | 伊藤博文 |
2 | 空海 |
2 | 原敬 |
3 | 犬養毅 |
3 | 後鳥羽上皇 |
3 | ザビエル |
3 | ペリー |
3 | 織田信長 |
3 | 水野忠邦 |
4 | 足利義昭 |
4 | 藤原氏 |
4 | 大隈重信 |
4 | 中大兄皇子 |
4 | 田沼意次 |
4 | 徳川綱吉 |
4 | 板垣退助 |
4 | 平氏 |
4 | 平清盛 |
4 | 北条時宗 |
4 | 豊臣秀吉 |
4 | 陸奥宗光 |
4 | 井原西鶴 |
4 | 小野妹子 |
4 | 源氏 |
歴史分野 一般項目上位
順位 |
ことがら |
1 | 律令 |
2 | 株仲間 |
2 | 口分田 |
3 | 高度経済成長 |
3 | 摂政 |
3 | 惣 |
4 | 勘合 |
4 | かな文字 |
4 | 馬借 |
4 | 班田収授法 |
4 | 藩 |
5 | 飛脚 |
5 | 仏教 |
5 | 明銭 |
5 | 家庭電化製品 |
5 | 大和政権 |
5 | 天皇 |
5 | 真言宗 |
5 | 水墨画 |
5 | 参勤交代 |
5 | 宗教改革 |
6 | 守護 |
6 | 朱印船貿易 |
6 | 三国同盟 |
6 | 執権 |
6 | 上方 |
6 | 書院造 |
6 | 蒸気機関 |
6 | 植民地 |
6 | 殖産興業 |
6 | 政党内閣 |
6 | 千歯こき |
6 | 戦国大名 |
6 | 定期市 |
6 | 天平文化 |
6 | 朝貢 |
6 | 朝廷 |
6 | 大王 |
6 | 摂関政治 |
6 | 疎開 |
6 | 楽市楽座 |
6 | キリスト教 |
6 | 御家人 |
6 | 国際連盟 |
6 | 鎖国 |
6 | 座 |
6 | 関白 |
6 | 関税自主権 |
6 | 古墳 |
6 | 幕府 |
6 | 老中 |
6 | 六波羅探題 |
6 | 冷戦 |
6 | 浮世草子 |
6 | 琵琶法師 |
6 | 日宋貿易 |
6 | 日本町 |
歴史分野 文化財・作品上位
順位 |
ことがら |
1 | 法隆寺 |
2 | 平等院鳳凰堂 |
3 | 金剛峯寺 |
3 | 中尊寺金色堂 |
4 | 東大寺 |
4 | 方丈記 |
4 | 平家物語 |
4 | 八幡製鉄所 |
5 | 金閣 |
5 | 徒然草 |
5 | 古今和歌集 |
5 | 古事記 |
5 | 太宰府 |
5 | 源氏物語 |
5 | 稲荷山古墳 |
5 | 延暦寺 |
5 | 慈照寺 |
歴史分野 地名上位
順位 |
地名 |
1 | イギリス |
2 | アメリカ合衆国 |
2 | 唐 |
3 | ドイツ |
4 | フランス |
4 | 元 |
4 | 薩摩藩 |
4 | 清 |
4 | 中国 |
5 | 中華民国 |
5 | 満州国 |
5 | 明 |
5 | 隋 |
5 | 高麗 |
5 | 新羅 |
5 | 宋 |
5 | ポルトガル |
5 | オランダ |
6 | スペイン |
6 | ソ連 |
6 | インド |
6 | ロシア |
6 | 対馬藩 |
6 | 岩手県 |
6 | 琉球王国 |
6 | 遼東半島 |
6 | 倭 |
6 | 長州藩 |
歴史分野 年代項目上位
順位 |
ことがら |
1 | 第一次世界大戦 |
2 | 日清戦争 |
3 | 第二次世界大戦 |
4 | 日露戦争 |
4 | 遣唐使 |
5 | ラジオ放送開始 |
5 | 日米修好通商条約 |
5 | 日英同盟 |
5 | 世界恐慌 |
5 | 大日本帝国憲法 |
6 | 石油危機 |
6 | 異国船打払令 |
6 | 応仁の乱 |
6 | アヘン戦争 |
6 | 承久の乱 |
6 | 日明貿易 |
7 | 薪水給与令 |
7 | 三国干渉 |
7 | 遣唐使の廃止 |
7 | 遣隋使 |
7 | 元寇 |
7 | 鎌倉幕府 |
7 | 国家総動員法 |
7 | サンフランシスコ平和条約 |
7 | ポーツマス条約 |
7 | 大宝律令 |
7 | 日中平和友好条約 |